Лицензия на осуществление образовательной деятельности ГАПОУ СО «СОПК» с приложением
Реализуемые уровни образования: среднее профессиональное образование углубленной подготовки
Фомы обучения: очная, заочная
Язык, на котором осуществляется образование (обучение): русский
Реализуемые основные профессиональные образовательные программы:
Код и наименование специальности | Форма обучения | Нормативные сроки обучения | Уровень образования, необходимый для приёма | Срок действия государств. аккредитации | Использование электронного обучения и дист. образ. технологий |
44.02.02 | очная | 2 года 10 месяцев | среднее общее | 14 мая 2022 года | нет |
3 года 10 месяцев | основное общее | 14 мая 2022 года | нет | ||
заочная | 3 года 10 месяцев | среднее общее | 14 мая 2022 года | нет | |
44.02.01 | очная | 2 года 10 месяцев | среднее общее | 14 мая 2022 года | нет |
3 года 10 месяцев | основное общее | 14 мая 2022 года | нет | ||
заочная | 3 года 10 месяцев | среднее общее | 14 мая 2022 года | нет | |
49.02.01 | очная | 2 года 10 месяцев | среднее общее | 14 мая 2022 года | нет |
3 года 10 месяцев | основное общее | 14 мая 2022 года | нет | ||
заочная | 3 года 10 месяцев | среднее общее | 14 мая 2022 года | нет | |
49.02.02 | заочная | 3 года 10 месяцев | среднее общее | 14 мая 2022 года | нет |
51.02.02 | очная | 3 года 10 месяцев | основное общее | 14 мая 2022 года | нет |
43.02.10 | очная | 2 года 10 месяцев | среднее общее | 14 мая 2022 года | нет |
46.02.01 | очная | 2 года 10 месяцев | среднее общее | 14 мая 2022 года | нет |
54.02.02 | очная | 3 года 10 месяцев | основное общее | 14 мая 2022 года | нет |
53.02.01 | очная | 2 года 10 месяцев | среднее общее | 14 мая 2022 года | нет |
3 года 10 месяцев | основное общее | 14 мая 2022 года | нет | ||
44.02.03
Педагогика дополнительного образования (в области хореографии, в области технического творчества) |
очная | 3 года 10 месяцев | основное общее | 14 мая 2022 года | нет |
заочная | 3 года 10 месяцев | среднее общее | 14 мая 2022 года |
нет |
Календарный учебный график 2021-2022 (заочная форма обучения)
Календарный учебный график 2021-2022 (очная форма обучения)
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
Дополнительные профессиональные программы
КОНТИНГЕНТ:
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам на 01.07.2021г:
Наименование специальности
|
очно | заочно | Итого |
Из них иностранные граждане |
||||||
бюджет |
внебюджет |
бюджет |
внебюджет |
|||||||
федеральный | субъекта РФ | местный | федеральный | субъекта РФ | местный | |||||
Дошкольное образование | — | 194 | — | 104 | — | 235 | — | 48 | 581 | 1 |
Физическая культура | — | 131 | — | 68 | — | 68 | — | 5 | 269 | 3 |
Адаптивная физическая культура | — | — | — | — | — | 20 | — | — | 20 | |
Преподавание в начальных классах | — | 335 | — | 151 | — | 128 | — | 47 | 661 | 4 |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | — | 71 | — | — | — | — | — | — | 71 | |
Социально-культурная деятельность | — | 53 | — | 29 | — | — | — | — | 82 | 1 |
Документационное обеспечение управления и архивоведения | — | 46 | — | — | — | — | — | — | 46 | 1 |
Туризм | — | 45 | — | — | — | — | — | — | 45 | 1 |
Педагогика дополнительного образования | — | 64 | — | 4 | — | 70 | — | 3 | 141 | |
Музыкальное образование | — | 70 | — | — | — | — | — | — | 70 | |
Итого | — | 1009 | — | 356 | — | 521 | — | 103 | 1986 | 11 |
Зачислено:
Наименование специальности |
очно | заочно | ||||||
бюджет |
внебюджет |
бюджет |
внебюджет |
|||||
федеральный | субъекта РФ | местный | федеральный | субъекта РФ | местный | |||
Дошкольное образование | — | 75 | — | — | — | 90 | — | |
Физическая культура | — | 50 | — | 25 | — | 20 | — | |
Адаптивная физическая культура | — | — | — | — | — | 20 | — | |
Преподавание в начальных классах | — | 125 | — | 25 | — | 25 | — | |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | — | 25 | — | — | — | — | — | |
Социально-культурная деятельность | — | 25 | — | — | — | — | — | |
Документационное обеспечение управления и архивоведения | — | 25 | — | — | — | — | — | |
Туризм | — | 25 | — | — | — | — | — | |
Педагогика дополнительного образования | — | 75 | — | — | — | 25 | — | |
Музыкальное образование | — | 25 | — | — | — | — | — | |
Итого | — | 450 | — | 50 | — | 180 | — |
Переведено (П), восстановлено (В), отчислено (О):
Наименование специальности |
очно | заочно | ||||
П | В | О | П | В | О | |
Дошкольное образование | 6 | 6 | 3 | |||
Физическая культура | 1 | 6 | 4 | 1 | ||
Адаптивная физическая культура | ||||||
Преподавание в начальных классах | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 2 | 6 | ||||
Социально-культурная деятельность | 2 | |||||
Документационное обеспечение управления и архивоведения | 1 | |||||
Туризм | 1 | 3 | ||||
Педагогика дополнительного образования | 5 | 1 | ||||
Музыкальное образование |
О средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям